Kantor Indonesia
Nama perusahaan | PT.PER HAMAREN TECHNOLOGY INDONESIA |
Alamat perusahaan |
PT PER Hamaren Technology Indonesia, Jl Simprug Plaza Blok A2 no 27, 2nd floor Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17530 Peta Google |
Tanggal berdiri | April 2021 |
Nama perwakilan | Usman Naito |
Jumlah karyawan | 7 orang (per Oktober 2022) |
Nomor telepon | 0812-8114-7780 |
Bidang pekerjaan | Perencanaan dan pengembangan website, sistem dan aplikasi, Perencanaan dan pengembangan sistem AI/IoT , desain Grafis |




Kantor Jepang
Nama perusahaan | Per Inc. |
Alamat perusahaan |
〒451-0042 2-14-1, Nagono, Nishi Ward, Nagoya City Aichi 451-0042, Japan Peta Google |
Stasiun terdekat | JR/MEITETSU/Kereta api bawah tanah - Jalur Higashiyama・Jalur Sakuradori Dari stasiun Nagoya, pintu keluar Sakuradori 8 menit jalan kaki |
Tanggal berdiri | April 2021 |
Nilai aset | JPY 3,000,000 |
Nama perwakilan | Shota Suzuki |
Jumlah karyawan | 7 orang (per Oktober 2022) |
Nomor telepon | 052-253-7751 |
Bidang pekerjaan | Perencanaan dan pengembangan website, sistem dan aplikasi, Perencanaan dan pengembangan sistem AI/IoT , desain Grafis |



